Jumat, 05 Agustus 2011

PROFIL PENGAWAS SMP/MTs KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA (SULTRA) PER 2010

No
Nama/NIP Gol Bidang Studi
1 Drs. I Made Sukada, M.Pd/19621231 198403 1 129 IV/b Bhs Indonesia
2 Drs. Ramlyd, M.Si/19651231 199203 1 162 IV/b Bhs Inggris
3 Drs. La Ngkalusa/19581231 198302 1 050 IV/b Bimbingan Konseling
4 Drs. Makmur T/19590312 198302 1 003 IV/b IPA Biologi
5 Drs. R. Nuryanto/19540408198003 1 015 IV/a Penjaskes
6 Muslimin Rakala/19541114 197710 1 001 III/c Kimia
6 Nursan, S,Pd, M.Pd/19680508 199101 2 001 IV/a Matematika
7 Dewi Harun, S.Pd/19580307 198101 1 007 IV/a Penjaskes
8 Drs. Muh. Saleh/ 19630101 199512 1 002 IV/b IPS
9 Sudirman/9530129 197710 1 001 IV/a IPA Fisika
10 Drs. H. Muh. Nasir Abdullah/131 274 054 IV/a Pendais
11 Amos Rombe, S.Pd, M.A/19690420 199702 1 004 III/d Matematika
12 Hj. Sinarsi, S.Pd/19630410 198601 2 007 IV/a IPA Fisika
13 Dra. Hj. Seniwati A./19570504 198301 2 002 IV/b Bhs Indonesia

Tidak ada komentar:

Posting Komentar