Diskusi Ilmiah by Nursan Basir
Sabtu, 19 November 2011
Senin, 08 Agustus 2011
Jumat, 05 Agustus 2011
PROFIL PENGAWAS SMP/MTs KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA (SULTRA) PER 2010
| No | Nama/NIP | Gol | Bidang Studi |
| 1 | Drs. I Made Sukada, M.Pd/19621231 198403 1 129 | IV/b | Bhs Indonesia |
| 2 | Drs. Ramlyd, M.Si/19651231 199203 1 162 | IV/b | Bhs Inggris |
| 3 | Drs. La Ngkalusa/19581231 198302 1 050 | IV/b | Bimbingan Konseling |
| 4 | Drs. Makmur T/19590312 198302 1 003 | IV/b | IPA Biologi |
| 5 | Drs. R. Nuryanto/19540408198003 1 015 | IV/a | Penjaskes |
| 6 | Muslimin Rakala/19541114 197710 1 001 | III/c | Kimia |
| 6 | Nursan, S,Pd, M.Pd/19680508 199101 2 001 | IV/a | Matematika |
| 7 | Dewi Harun, S.Pd/19580307 198101 1 007 | IV/a | Penjaskes |
| 8 | Drs. Muh. Saleh/ 19630101 199512 1 002 | IV/b | IPS |
| 9 | Sudirman/9530129 197710 1 001 | IV/a | IPA Fisika |
| 10 | Drs. H. Muh. Nasir Abdullah/131 274 054 | IV/a | Pendais |
| 11 | Amos Rombe, S.Pd, M.A/19690420 199702 1 004 | III/d | Matematika |
| 12 | Hj. Sinarsi, S.Pd/19630410 198601 2 007 | IV/a | IPA Fisika |
| 13 | Dra. Hj. Seniwati A./19570504 198301 2 002 | IV/b | Bhs Indonesia |
Kamis, 04 Agustus 2011
PROFIL PENGAWAS SMK/MK KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA (SULTRA) PER 2010
| No | Nama/ NIP | Gol | Bidang Studi |
| 1 | Dra. Hj. Muliami/ 131 933 391 | IV/a | Bhs Indonesia |
| 2 | Hamid, S.T/ NIP | IV/a | Teknik Mesin & Mekanik Otomotif |
| 3 | Hj. Roswati Basso, B.A/ 131 813 544 | IV/a | Pariwisata |
| 4 | Drs. Jalaluddin/ 131 640 455 | IV/a | Bisnis/ Manajemen |
| 5 | Drs. Anwar Ali/ NIP | IV/a | Teknik & Industri/ Teknik Mesin & Mekanik Otomotif |
PROFIL PENGAWAS SMA/MA KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA (SULTRA) PER 2010
| No | Nama/NIP | Gol | Bidang Studi |
| 1 | Dra. Hj. Sri Yastin/131 914 713 | IV/b | IPS/Ekonomi |
| 2 | Drs. Marthen Siringan/131 476 373 | IV/b | IPS/PKn |
| 3 | Dra. Sri Yenni/131 855 317 | IV/b | Matematika |
| 4 | Drs. Jurif Sangura/131 733 504 | IV/b | Penjaskes |
| 5 | Dra. H. Badriyatun Nikmah/131 930 281 | IV/b | Bhs Jerman |
| 6 | Nurhayati, S.Pd/131 780 270 | IV/a | IPS/PKn |
| 6 | Drs. Yan Lili/131 542 152 | IV/b | IPS/ Sejarah |
| 7 | Dra. Adriana Junus/131 677 292 | IV/b | IPA/ Biologi |
| 8 | Dra. Sitti Subaedah/131 855 418 | IV/a | IPS/ Sosiologi |
| 9 | Dra. Hj. Besse Nurhayati/131 783 317 | IV/a | IPS/ PKn |
| 10 | La Malasi, S.Pd/131 683 154 | IV/b | Matematika |
Senin, 01 Agustus 2011
Langganan:
Komentar (Atom)










