| No | Nama/NIP | Gol | Bidang Studi |
| 1 | Dra. Hj. Sri Yastin/131 914 713 | IV/b | IPS/Ekonomi |
| 2 | Drs. Marthen Siringan/131 476 373 | IV/b | IPS/PKn |
| 3 | Dra. Sri Yenni/131 855 317 | IV/b | Matematika |
| 4 | Drs. Jurif Sangura/131 733 504 | IV/b | Penjaskes |
| 5 | Dra. H. Badriyatun Nikmah/131 930 281 | IV/b | Bhs Jerman |
| 6 | Nurhayati, S.Pd/131 780 270 | IV/a | IPS/PKn |
| 6 | Drs. Yan Lili/131 542 152 | IV/b | IPS/ Sejarah |
| 7 | Dra. Adriana Junus/131 677 292 | IV/b | IPA/ Biologi |
| 8 | Dra. Sitti Subaedah/131 855 418 | IV/a | IPS/ Sosiologi |
| 9 | Dra. Hj. Besse Nurhayati/131 783 317 | IV/a | IPS/ PKn |
| 10 | La Malasi, S.Pd/131 683 154 | IV/b | Matematika |
Kamis, 04 Agustus 2011
PROFIL PENGAWAS SMA/MA KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA (SULTRA) PER 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar